产品展示
DKLX2红外热像仪
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
相关附件
数量
-
+
库存:
1
产品描述
使用帮助
产品由红外摄像镜头、红外成像检测器组件、可见光成像模组、LCD显示屏、存储卡、可充电池及软硬件处理系统组成。
该红外热像仪测温快速、精确、便捷、坚固耐用,适合各种故障预防维修检测
该红外热像仪测温快速、精确、便捷、坚固耐用,适合各种故障预防维修检测
应用:电气与机械行业应用、新能源应用、其他制造业的温度高低分布、温度均匀性、温度变化等分析,包括建筑、电子、科研等。
产品特性:
◆ 探测器类型:非制冷焦平面微热型
◆ 像素:160×120像素
◆ 波长范围:8-14μm
◆ 显示屏:320×240 /640×480
◆ 测温范围:-20℃~350℃ 可拓展至650℃
◆ 设置功能:日期/时间,温度单位℃/F/K,语言
◆ 热图像格式:JPEG格式,带红外原始测量数据
◆ 电池类型:锂电池,可充电,3小时连续工作
◆ 省电模式:自动休眠,自动关机
◆ 工作温度:-15℃~50℃
◆ 湿度:≤90%(非冷凝)
◆ 2米抗跌落
◆ 多功能测温模式
◆ 多镜头可选
◆ 声光报警,60秒语音记录
◆ 免费的专业分析软件
详细参数见如下表格
DKLX系列红外热像仪产品信息 | |||
系列 | DKLX系列 | ||
型号 | DKLX2 | DKLX3 | |
探测器性能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 | |
像素 | 160×120 | 384×288 | |
镜头 | 视场角/最小焦距 | 25°×19°/0.1m | |
聚焦 | 手动 | ||
扩展镜头 | 0.5x/2x,可选 | 0.5x/2x/4x,可选 | |
图像性能 | 空间分辨率 | 2.72mrad | 1.36mrad |
热灵敏度 | ≤0.06℃@30℃ | ≤0.05℃@30℃ | |
帧频 | 50/60Hz | ||
波长范围 | 8~14μm | ||
内置可见光相机 | 130万像素COMS摄像模组 | 320万像素CMOS模组 | |
图像显示 | 液晶显示屏 | 320×240 /640×480 | |
测量 | 测温范围 | -20℃~350℃ 可拓展至650℃ | -20℃~650℃ 可拓展至1200℃ |
精度 | ±2℃或±2%(读数范围),取大值 | ||
测量校正 | 自动/手动 | ||
测量模式 | 实现4个可移动点,3个可移动区域(最高温、最低温捕捉、平均温度测量),2个线测温、等温分析、温度测量、温度报警(声音、颜色) | ||
图像控制 | 11种调色板可选 自动/手动调整对比度、亮度 | ||
设置功能 | 日期/时间,温度单位℃/℉/K,语言 | ||
辐射率校正 | 0.01至1.0可调(调量为0.01)或从设定义材料列表中选取 | ||
背景温度校正 | 自动 | ||
大气透过率校正 | 自动,根据输入的目标距离、相对湿度、环境温度 | ||
图像存储 | 类型 | 2G Micro SD卡,最高支持16G 手动/自动存储 | |
热图像格式 | JPEG格式,带红外原始测量数据 | ||
可见光图像格式 | JPEG格式 | ||
语音注释 | 60秒(随图像保存) | ||
激光指示器 | 激光定位器 | 红色 1mw/635nm 二级 IEC60285 | |
电源系统 | 电池类型 | 锂电池,可充电 | |
电池工作时间 | 3小时连续工作 | ||
充电类型 | 智能充电器充电或随机(AC电源适配器或12V车载电源)充电 | ||
省电模式 | 自动休眠,自动关机 | ||
外接电源 | 10~15VDC | ||
环境参数 | 工作环境 | -15℃~50℃ | |
湿度 | ≤90%(非冷凝) | ||
防护等级 | IP54 | ||
跌落 | 2米 | ||
物理特性 | 重量 | 980g | |
尺寸 | 105×245×230mm | ||
接口 | 存储卡槽 | Micro SD卡座 | |
电源接口/网络接口 | 有 DC12V电源接口 | ||
视频输出 | 有 | ||
数据传输 | USB数据传输 |
上一个
无
下一个
DKLX2_DKLX3红外热像仪
其它产品
上一页
1
2
…
10
下一页